Especificaciones y dimensiones de las sondas
N.º de pieza | N.º de referencia | Frecuencia (MHz) | Cantidad de elementos | Paso [Pitch] (mm) | Apertura activa (mm) | Elevación (mm) | Dimensiones externas (mm) |
---|
Longitud | Ancho | Altura |
5L32-A31 | Q3300178 | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 | 10,0 | 30 (1.18) | 28 (1.10) | 25 (0.98) |
7.5L32-A31 | Q3300339 | 7,5 | 32 | 0,60 | 19,2 | 10 | 30 (1.18) | 28 (1.10) | 25 (0.98) |
10L32-A31 | Q3300340 | 10,0 | 32 | 0,30 | 9,9 | 10,0 | 30 (1.18) | 28 (1.10) | 25 (0.98) |
2.25L32-A32 | Q3300341 | 2,25 | 32 | 1,0 | 32,0 | 10,0 | 40 (1.57) | 28 (1.10) | 26 (1.02) |
5L32-A32 | Q3300180 | 5,0 | 32 | 1,0 | 32,0 | 10,0 | 40 (1.57) | 28 (1.10) | 26 (1.02) |
5L64-A32 | Q3300179 | 5,0 | 64 | 0,50 | 32,0 | 10,0 | 40 (1.57) | 28 (1.10) | 26 (1.02) |
Estas sondas son suministradas con un conector OmniScan® y un cable de 2,5 m (8,2 pies). También, pueden ser adaptadas a otros conectores y longitudes de cable específicos.