Valores de curvatura estándar de la suela (zapata)
Diámetro externo del tubo pulg. | Rango de curvatura |
Mínimo mm (pulg.) | Máximo mm (pulg.) |
Tipos de suela: SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SPWZ1, SPWZ3, SI1, SI2, SI3 |
2 | 45.7 (1.8) | 50.8 (2) |
2,25 | 50.8 (2) | 57.1 (2.25) |
2,5 | 57.1 (2.25) | 63.5 (2.5) |
3 | 63.5 (2.5) | 76.2 (3) |
3,25 | 76.2 (3) | 82.5 (3.25) |
3,5 | 82.5 (3.25) | 88.9 (3.5) |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) |
4,5 | 101.6 (4) | 114.3 (4.5) |
5 | 114.3 (4.5) | 127.0 (5) |
6 | 127.0 (5) | 152.4 (6) |
7 | 152.4 (6) | 177.8 (7) |
8 | 177.8 (7) | 203.2 (8) |
10 | 203.2 (8) | 254.0 (10) |
12 | 254.0 (10) | 304.8 (12) |
16 | 304.8 (12) | 406.4 (16) |
22 | 406.4 (16) | 555.8 (22) |
30 | 558.8 (22) | 762.0 (30) |
Plano | 762.0 (30) | hasta plano |
Tipos de suela: SA10*, SA11*, SA12*, SA14*, SA31, SA32 |
2,375 | 50.8 (2) | 60.3 (2.375) |
2,875 | 60.3 (2.375) | 73.0 (2.875) |
3,5 | 73.0 (2.875) | 88.9 (3.5) |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) |
4,5 | 101.6 (4) | 114.3 (4.5) |
5,563 | 114.3 (4.5) | 141.3 (5.563) |
6,625 | 141.3 (5.563) | 168.3 (6.625) |
8,625 | 168.3 (6.625) | 219.0 (8.625) |
10,75 | 219.0 (8.625) | 273.0 (10.75) |
12,75 | 273.0 (10.75) | 323.8 (12.75) |
16 | 323.8 (12.75) | 406.4 (16) |
24 | 406.4 (16) | 609.6 (24) |
Plano | 609.6 (24) | hasta plano |
Tipos de suela: ST y SPE |
2 | 44.4 (1.75) | 50.8 (2) |
2,25 | 50.8 (2) | 51.7 (2.25) |
2,5 | 57.1 (2.25) | 63.5 (2.5) |
3 | 63.5 (2.5) | 76.2 (3) |
3,5 | 76.2 (3) | 88.9 (3.5) |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) |
5 | 101.6 (4) | 127.0 (5) |
6 | 127.0 (5) | 152.4 (6) |
8 | 152.4 (6) | 203.2 (8) |
12 | 203.2 (8) | 304.8 (12) |
16 | 304.8 (12) | 406.4 (16) |
22 | 406.4 (16) | 558.8 (22) |
Plano | 555.8 (22) | hasta plano |
* Con medidas inferiores a los 10 cm (4 pulg.), IHC es integrado en el Rexolite y las suelas no son compatibles con los anillos IHC. Las suelas planas pueden usarse en inspecciones de tubos cuyo diámetro externo es superior a los 32,40 cm (12,75 pulg.).