Soluciones END / Transductores de ultrasonido convencional
Transductores estándar de haz angular
Las sondas de haz angular estándar son grandes sondas monoelemento usadas con una zapata (suela) para introducir una onda transversal refractada u onda longitudinal en la pieza bajo ensayo.
Ventajas
- El gran tamaño del elemento permite la inspección de componentes más gruesos y proporciona un amplio índice de escaneo.
- Transductores disponibles en las series Accuscan-S, Centrascan y Videoscan.
- Cuñas disponibles para Accupath y alta temperatura.
- Los receptáculos roscados de latón garantizan un anclaje firme del transductor a la cuña.
- Disponible en frecuencias de hasta 0,5 MHz y 1,0 MHz.
- Tornillos cautivos incluidos con el transductor.

Sondas de haz angular estándar
Dimensiones de la sonda (en pulgadas)
Dimensión del elemento nominal | (A) | (B) | (C) | (D) |
---|---|---|---|---|
1,00 | 1,25 | 0,63 | 1,38 | 1,65 |
0,50 x 1,00 | 0,73 | 0,63 | 1,31 | 1,53 |
0,50 | 0,72 | 0,63 | 0,81 | 1,02 |
Configurador de sondas (transductores)
Solicite una cotización o compre una sonda mediante la selección del N.º de referencia del artículo.
Frequency | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCA | VIDEOSCAN |
---|
(MHz) | in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. |
0.5 | 0.50 x 1.00 | 13 x 25 | A413S-SB\U8431012 | - | V413-SB\U8436010 |
0.5 | 1 | 25 | A414S-SB\U8431013 | - | V414-SB \U8436011 |
1 | 0.50 x 1.00 | 13 x 25 | A401S-SB\U8431001 | C401-SB\U8435001 | V401-SB\U8436001 |
1 | 0.5 | 6 | A402S-SB\U8431002 | - | V402-SB\U8436002 |
1 | 1 | 25 | A407S-SB\U8431007 | - | V407-SB\U8436007 |
2.25 | 0.50 x 1.00 | 13 x 25 | A403S-SB\U8431003 | C403-SB\U8435003 | V403-SB\U8436003 |
2.25 | 0.5 | 13 | A404S-SB\U8431004 | C404-SB\U8435004 | V404-SB\U8436004 |
2.25 | 1 | 25 | A408S-SB\U8431008 | - | V408-SB\U8436008 |
3.5 | 0.50 x 1.00 | 13 x 25 | A412S-SB\U8431011 | C412-SB\U8435011 | - |
3.5 | 0.5 | 13 | A415S-SB\U8431014 | C415-SB\U8435012 | - |
5 | 0.50 x 1.00 | 13 x 25 | A405S-SB\U8431005 | C405-SB\U8435005 | V405-SB\U8436005 |
5 | 0.5 | 13 | A406S-SB\U8431006 | C406-SB\U8435006 | - |
5 | 1 | 25 | A409S-SB\U8431009 | - | V409-SB\U8436009 |
Dimensión del elemento nominal | N.º de pieza de la suela (zapata) |
---|
inches | mm | Accupath* | Alta temperatura* 500 ° F (260 ° C) | Máxima temperatura* 900 ° F (480 ° C) | Onda superficial a 90° |
1.00 | 25 | ABWS-3-X° | ABWHT-3-X° | ABWVHT-3-X° | ABWSL-3-90° |
0.50 x 1.00 | 13 x 25 | ABWS-2-X° | ABWHT-2-X° | ABWVHT-2-X° | ABWSL-2-90° |
0.50 x 1.00 | 13 x 25 | ABWS-2-X° | ABWHT-2-X° | ABWVHT-2-X° | ABWSL-2-90° |
0.50 | 13 | ABWS-1-X° | ABWHT-1-X° | ABWVHT-1-X° | ABWSL-1-90° |
Dimensión del elemento nominal | N.º de pieza de la suela (zapata) |
---|
pulg. | mm | Accupath* | Alta temperatura* 500 ° F (260 ° C) | Máxima temperatura* 900 ° F (480 ° C) | Onda superficial a 90° |
1,00 | 25 | ABWS-3-X° | ABWHT-3-X° | ABWVHT-3-X° | ABWSL-3-90° |
0.50 x 1.00 | 13 x 25 | ABWS-2-X° | ABWHT-2-X° | ABWVHT-2-X° | ABWSL-2-90° |
0,50 | 13 | ABWS-1-X° | ABWHT-1-X° | ABWVHT-1-X° | ABWSL-1-90° |
*Las suelas (zapatas) están disponibles en ángulos estandarizados de onda transversal refractada de 30 °, 45 °, 60 ° y 70 °, en acero, a 5,0 MHz.
Dimensiones de la suela (zapata) de onda superficial y Accupath (estándar)
Dimensión del elemento nominal = 1.00
(A) | (B) | (C) | (D) | |
---|---|---|---|---|
30° | 1.69 | 2.15 | 1.62 | 1.15 |
45° | 1.47 | 1.96 | 1.63 | 0.97 |
60° | 1.50 | 2.18 | 1.63 | 1.00 |
70° | 1.50 | 2.47 | 1.63 | 1.13 |
90° | 1.50 | 2.50 | 1.65 | 0.44 |
(A) | (B) | (C) | (D) | |
---|---|---|---|---|
30° | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 0.76 |
45° | 1.30 | 1.41 | 1.60 | 0.67 |
60° | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 0.67 |
70° | 1.35 | 1.77 | 1.60 | 0.85 |
90° | 1.20 | 1.34 | 1.60 | - |
(A) | (B) | (C) | (D) | |
---|---|---|---|---|
30° | 1.20 | 1.42 | 1.10 | 0.83 |
45° | 1.20 | 1.31 | 1.08 | 0.70 |
60° | 1.20 | 1.48 | 1.08 | 0.70 |
70° | 1.20 | 1.58 | 1.09 | 0.68 |
90° | 1.20 | 1.34 | 1.00 | - |
Compatible con las sondas de haz angular estándar con rosca miniatura de Evident
Estructura (carcasa) de sonda | Dimensión del elemento nominal | N.º de pieza de la suela (zapata) |
---|
pulg. | mm | 30° | 45° | 60° | 70° | 90° | |
Rosca | 0,50 | 13 | ABWM-5053T | ABWM-5027T | ABWM-5028T | ABWM-5029T | ABWML-5041T |
0,375 | 10 | ABWM-7024T | ABWM-7025T | ABWM-7026T | ABWM-7027T | ABWML-7028T | |
0,25 | 6 | ABWM-4086T | ABWM-4087T | ABWM-4088T | ABWM-4089T | ABWML-4074T | |
Estándar | 1,00 | 25 | ABWS-3028 | ABWS-3016 | ABWS-3029 | ABWS-3030 | ABWSL-3039 |
0,50 x 1,00 | 13 x 25 | ABWS-2021 | ABWS-2022 | ABWS-2023 | ABWS-2024 | ABWSL-2056 | |
0,50 | 13 | ABWS-1033 | ABWS-1034 | ABWS-1035 | ABWS-1036 | ABWSL-1045 |
Cuñas contorneadas
- Mejora el acoplamiento en superficies curvas.
- Al realizar el pedido, especifique el tipo de cuña, la orientación y el diámetro del contorno.
- Ejemplo de pieza: ABWM-4T-45-COD-1.25IN
AID (Axial Inside Diameter)
AOD (Axial Outside Diameter
CID (Circumferential Inside Diameter)