Soluciones END / Transductores de ultrasonido convencional
Transductores de haz recto de contacto.
Una sonda de contacto presenta un solo elemento que emite una onda longitudinal destinada a ser usada en contacto directo con una pieza bajo ensayo.
Ventajas
- Estilos diseñados para uso en entornos industriales hostiles.
- Impedancia acústica cercana que corresponde a la mayoría de los metales.
- Uso posible para ensayos en una amplia variedad de materiales.
Aplicaciones
- Detección de defectos por haz recto y medición de espesores.
- Detección y dimensionamiento de las deslaminaciones
- Caracterización de materiales y medición de velocidad (propagación) acústica.
- Inspección en placas, palanquillas, barras, piezas forjadas, piezas fundidas, extrusiones y una amplia variedad de otros componentes metálicos y no metálicos.
- Dedicada a un uso continuo en materiales de hasta 122 ° F / 50 ° C.


Sonda a contacto de dedo
- Unidades de más de 0,25" (6 mm) presentan un aspecto de moleteado para facilitar su agarre.
- Estructura hecha de acero inoxidable 303.
- Perfil bajo para superficies de difícil acceso.
- Configuración estándar en ángulo recto, adaptable al conector Microdot.
Dimensión del elemento nominal | (A) | (B) |
1,00 | 1,25 | 0,63 |
0,75 | 1,00 | 0,63 |
0,50 | 0,70 | 0,63 |
0,375 | 0,53 | 0,50 |
0,25 | 0,35 | 0,42 |
0,125 | 0,25 | 0,38 |
Dimensiones de sonda (en pulgadas)

Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN |
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. |
0.5 | 1 | 25 | A101S-RM U8401002 | V101-RM U8403002 | |
1 | 0.5 | 13 | A103S-RM U8401008 | V103-RM U8403008 | |
1 | 0.75 | 19 | A114S-RM U8401039 | V114-RM U8403039 | |
1 | 1 | 25 | A102S-RM U8401005 | V102-RM U8403005 | |
2.25 | 0.25 | 6 | A133S-RM U8401050 | C133-RM U8402007 | V133-RM U8403053 |
2.25 | 0.375 | 10 | A125S-RM U8401047 | C125-RM U8402005 | V125-RM U8403048 |
2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RM U8401017 | C106-RM U8402002 | V106-RM U8403018 |
2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM U8401014 | V105-RM U8403015 | |
2.25 | 1 | 25 | A104S-RM U8401011 | V104-RM U8403011 | |
3.5 | 0.25 | 6 | A184S-RM U8401061 | ||
3.5 | 0.375 | 10 | A183S-RM U8401060 | V183-RM U8403084 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RM U8401058 | V182-RM U8403082 | |
3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RM U8401055 | ||
5 | 0.125 | 3 | V1091 U8403027 | ||
5 | 0.25 | 6 | A110S-RM U8401030 | C110-RM U8402004 | V110-RM U8403031 |
5 | 0.375 | 10 | A126S-RM U8401048 | C126-RM U8402006 | V126-RM U8403049 |
5 | 0.5 | 13 | A109S-RM U8401027 | C109-RM U8402003 | V109-RM U8403029 |
5 | 0.75 | 19 | A108S-RM U8401023 | V108-RM U8403025 | |
5 | 1 | 25 | A107S-RM U8401020 | V107-RM U8403022 | |
7.5 | 0.25 | 6 | A121S-RM U8401045 | V121-RM U8403046 | |
7.5 | 0.375 | 10 | A122S-RM U8401046 | V122-RM U8403047 | |
7.5 | 0.5 | 13 | A120S-RM U8401043 | ||
10 | 0.125 | 3 | V129-RM U8403051 | ||
10 | 0.25 | 6 | A112S-RM U8401035 | V112-RM U8403035 | |
10 | 0.375 | 10 | A127S-RM U8401049 | V127-RM U8403050 | |
10 | 0.5 | 13 | A111S-RM U8401033 | V111-RM U8403033 | |
15 | 0.25 | 6 | A113S-RM U8401037 | V113-RM U8403036 | |
20 | 0.125 | 3 | V116-RM U8403044 |
Sonda de contacto estándar
- Fundas de ajuste cómodo, diseñadas para una sujeción fácil y firme mientras se usan guantes.
- Estructura hecha de acero inoxidable 303.
- Diámetros extensos de elementos para una mayor energía sonora y una mayor cobertura.
- Estilo de conector estándar en BNC con ángulo de 90° (RB); puede estar disponible como BNC recto (SB).

Dimensión del elemento nominal | (A) | (B) | (C) |
1,50 | 1,75 | 2,23 | 1,25 |
1.50* | 1,75 | 2,50 | 2,50 |
1,125 | 1,38 | 1,79 | 1,25 |
1,00 | 1,25 | 1,60 | 1,25 |
0,25 x 1,00 | 1,25 | 1,60 | 1,25 |
0,75 | 1,00 | 1,37 | 1,25 |
0,50 | 0,63 | 1,16 | 1,25 |
*Sondas V1011 y V1012 albergadas en estructuras diferentes.
Dimensiones de sonda (en pulgadas)

Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN |
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. |
0.1 | 1.5 | 39 | V1011 U8400013 | ||
0.25 | 1.5 | 39 | V1012 U8400014 | ||
0.5 | 1 | 25 | A101S-RB U8401001 | V101-RB U8403001 | |
0.5 | 1.5 | 39 | A189S-RB U8401064 | V189-RB U8403085 | |
1 | 0.5 | 13 | A103S-RB U8401007 | C103-SB U8402001 | V103-RB U8403007 |
1 | 0.75 | 19 | A114S-RB U8401038 | ||
1 | 1 | 25 | A102S-RB U8401004 | V102-RB U8403004 | |
1 | 1.5 | 39 | A192S-RB U8401068 | V192-RB U8403089 | |
2.25 | 0.25 x 1 | 6 x 25 | A188S-RB U8401062 | ||
2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RB U8401016 | V106-RB U8403017 | |
2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM U8401014 | V105-RB U8403014 | |
2.25 | 1 | 25 | A104S-RB U8401010 | V104-RB U8403010 | |
2.25 | 1.125 | 29 | V197-RB U8403095 | ||
2.25 | 1.5 | 39 | A195S-RB U8401072 | V195-RB U8403093 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RB U8401057 | ||
3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RB U8401054 | V181-RB U8403078 | |
3.5 | 1 | 25 | V180-RB U8403076 | ||
5 | 0.5 | 13 | A109S-RB U8401026 | V109-RB U8403028 | |
5 | 0.75 | 19 | A108S-RB U8401022 | V108-RB U8403024 | |
5 | 1 | 25 | A107S-RB U8401019 | V107-RB U8403021 | |
7.5 | 0.5 | 19 | V120-RB U8403045 | ||
10 | 0.5 | 13 | A111S-RB U8401032 | V111-RB U8403032 |
Sonda de contacto magnético de sujeción
- Anillo magnético alrededor de la carcasa de la sonda para posicionamiento estacionario en materiales ferrosos.
- Rendimiento de banda ancha similar al de la serie Videoscan.
Frecuencia | Dimensión del elemento nominal | N.º de pieza |
Mhz | pulg. | mm | |
5,0 | 0,5 | 13 | M1042 |
5,0 | 0,25 | 6 | M1057 |
10 | 0,5 | 13 | M1056 |
10 | 0,25 | 6 | M1054 |
15 | 0,25 | 6 | M1055 |
Dimensiones de sonda (en pulgadas)
Dimensión del elemento nominal | (A) | (B) |
0,50 | 0,81 | 0,63 |
0,25 | 0,50 | 0,42 |

Para tener éxito, su contenido debe ser útil para sus lectores.
Sondas de haz angular página 12-13