Soluciones END / Sondas de Corrientes Eddy
Sondas manuales para perforaciones de pernos/remaches
Las bobinas de las sondas para inspeccionar manualmente perforaciones de pernos/remaches se ubican en el ángulo derecho según la orientación del eje. Estas sondas son giradas manualmente para inspeccionar perforaciones producidas por la extracción de pernos o remaches. Las sondas están disponibles en diámetros de serie (fraccional o métrico) o personalizados, equipadas de bobinas absolutas o diferenciales.
Las sondas manuales para la inspección de perforaciones de remaches cuentan con bobinas ubicadas en ángulos de 90° en función de la longitud del eje de la sonda. Las sondas giran de forma manual dentro de las perforaciones de los remaches retirados. Los diámetros estándar (fraccionarios y métricos) y personalizados están disponibles para las bobinas de configuración absoluta y diferencial.
Las sondas manuales para perforaciones de remaches están disponibles en una configuración absoluta (bobina simple) con un conector Microdot, o en una configuración puente/ diferencial de puente con un conector Fischer/LEMO Triax. Las sondas manuales estándar para perforaciones de remaches operan entren 50 kHz y 500 kHz.
Las sondas listadas se dotan de una punta y una estructura de plástico para maximizar su durabilidad. Todas las sondas poseen una punta dividida, lo que otorga un alcance más allá del rango de su diámetro nominal indicado.
Perforación estándar
Tipo de agujero X
Tipo | Serie | Frecuencia | Bobina | Blindaje | Rango de tamaño del orificio | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonda manual para perforaciones de remaches | Tipo X ajustable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | De 4,7 mm a 5,5 mm (de 0,187 pulg. a 0,218 pulg.) | Microdot | BXM-12-16 | U8600094 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Tipo X ajustable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | De 6,5 mm a 7,1 mm (de 0,250 pulg. a 0,281 pulg.) | Microdot | BXM-16-20 | U8600098 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Tipo X ajustable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | De 7,9 mm a 9,5 mm (de 0,312 pulg. a 0,375 pulg.) | Microdot | BXM-20-24 | U8600101 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Tipo X ajustable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | De 7,9 mm a 9,5 mm (de 0,312 pulg. a 0,375 pulg.) | Triax Fischer | BXM-20-24-TF | U8600103 | 9122244 | U8800091 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Tipo X ajustable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | De 12,7 mm a 14,3 mm (de 0,5 pulg. a 0,562 pulg.) | Microdot | BXM-32-40 | U8600112 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Tipo X ajustable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Blindado | De 9,5 mm a 11,0 mm (de 0,375 pulg. a 0,437 pulg.) | Microdot | BXMF-24-28 | U8600128 | 9102894 | U8800041 |
Tipo | Serie | Frecuencia | Bobina | Blindaje | Rango de tamaño del orificio | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 3,2 mm (0,125 pulg.) | Microdot | CSM100-8 | U8600449 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 4,0 mm (0,156 pulg.) | Microdot | CSM100-10 | U8600132 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 4,7 mm (0,187 pulg.) | Microdot | CSM100-12 | U8600134 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 5,5 mm (0,218 pulg.) | Microdot | CSM100-14 | U8600608 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 6,3 mm (0,25 pulg.) | Microdot | CSM100-16 | U8600135 | 9102894 | U8800041 |
Tipo | Serie | Frecuencia | Bobina | Blindaje | Rango de tamaño del orificio | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 3,2 mm (0,125 pulg.) | Microdot | CSM100-8-SS | U8602142 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 4,0 mm (0,156 pulg.) | Microdot | CSM100-10-SS | U8600133 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 4,7 mm (0,187 pulg.) | Microdot | CSM100-12-SS | U8602137 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 6,3 mm (0,25 pulg.) | Microdot | CSM100-16-SS | U8602138 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 8,0 mm (0,312 pulg.) | Microdot | CSM100-20-SS | U8600136 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 8,7 mm (0,343 pulg.) | Microdot | CSM100-22-SS | U8600957 | 9102894 | U8800041 |
Sonda manual para perforaciones de remaches | Avellanador de acero inoxidable | De 50 kHz a 500 kHz | Configuración absoluta puente | Sin blindaje | 9,5 mm (0,375 pulg.) | Microdot | CSM100-24-SS | U8600958 | 9102894 | U8800041 |
Ventajas
- El gran tamaño del elemento permite la inspección de componentes más gruesos y proporciona un amplio índice de escaneo.
- Transductores disponibles en las series Accuscan-S, Centrascan y Videoscan.
- Cuñas disponibles para Accupath y alta temperatura.
- Los receptáculos roscados de latón garantizan un anclaje firme del transductor a la cuña.
- Disponible en frecuencias de hasta 0,5 MHz y 1,0 MHz.
- Tornillos cautivos incluidos con el transductor.
