Soluciones END / Transductores de ultrasonido convencional
Sondas estándar para Europa
Las sondas estándar Atlas para Europa se dotan de conectores LEMO, diámetros de elementos en sistema métrico y niveles de frecuencia comunes, como 1, 2 y 4 MHz. Están configuradas para cumplir con los criterios normativos europeos y el resto del mundo.
Transductores de contacto
Freq. MHz | Nominal Element Size mm | Transducer Part # | Near Field mm | Typical Bandwidth (%) | Connector | Connector Location | Outline # |
2 | 10 | CN2R-10 | 7.2 | 85 | LEMO® 00 | Right Angle | 3 |
24 | CN2R-24 | 45 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 4 |
4 | 10 | CN4R-10 | 15.6 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 3 |
24 | CN4R-24 | 91 | 85 | LEMO 00 | Right Angle | 4 |
5 | 5 | CN5R-5 | 5 | 60 | Microdot | Right Angle | 5 |
10 | 5 | CN10R-5 | 10 | 60 | Microdot | Right Angle | 5 |
CN2R-24

Los diagramas DGS actualmente no están disponibles para transductores de contacto.
3

4

5

Transductores de cara protegida
Freq. MHz | Nominal Element Size mm | Transducer Part # | Near Field mm | Typical Bandwidth (%) | Connector | Connector Location | Outline # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | 12 |
24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | Straight | 11 |
2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 13 |
24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | 12 |
24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | Straight | 11 |
4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | Right Angle | 13 |
24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | Right Angle | 12 |
24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | Straight | 11 |
Los diagramas DGS se incluyen con todos los transductores faciales protegidos.

11

12

13

Accesorios para membranas protectoras
Descripción | Se adapta al tamaño nominal del elemento | Número de parte |
---|---|---|
- | mm | - |
Set of 12 Membranes | 10 | PM-10-12 |
Set of 12 Membranes | 24 | PM-24-12 |
Retaining Ring | 10 | MRN-10 |
Retaining Ring | 24 | MRN-24 |

Transductores de elemento dual
Freq MHz | Nominal Element Size mm | Transducer Part # | Focus in Steel mm | Typical Bandwidth (%) | Connector | Connector Location | Outline # |
2 | 7 x 18 | DL2R-7X18 | 15 | 50 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 |
7 x 18 | DL2R-7X18-0 | 30 | 50 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 |
11 | DL2R-11 | 8 | 48 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 1 |
4 | 3.5 x 10 | DL4R-3.5X10 | 10 | 45 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 1 |
6 x 20 | DL4R-6X20 | 12 | 48 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 |
6 x 20 | DL4R-6X20-0 | 25 | 48 | LEMO 00 (2) | Right Angle | 2 |
Los diagramas DGS se incluyen con todos los transductores de elemento dual.

1

2

Transductores de haz angular integral
Freq. MHz | Nominal Element Size mm | Angle (°) | Near Field in steel mm | Transducer Part # | Typical Bandwidth | Connector (%) | Connector Location | Outline # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 x 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO® 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
2 | 8 x 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 |
8 x 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 |
8 x 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 |
14 x 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 |
14 x 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 |
14 x 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 |
20 x 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
4 | 8 x 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 |
8 x 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 |
8 x 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
8 x 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 |
20 x 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
20 x 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 |
5 | 14 x 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 |
14 x 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 |
14 x 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 |
6 | 3 x 4 | 45 | N/A | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot® | Straight | 10 |
3 x 4 | 60 | N/A | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | Straight | 10 |
3 x 4 | 70 | N/A | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | Straight | 10 |

6

7

8

9

10

Para tener éxito, su contenido debe ser útil para sus lectores.
Sondas de haz angular página 12-13