Soluciones END / Medidores de espersores
Sondas de medición para la corrosión
Soluciones para inspeccionar defectos y espesores
Sondas duales de medición
Solicite una cotización o compre una sonda mediante la selección del número de artículo.
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.9 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.9 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450025 | D7906-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 50 | 0.040 - 2.0 | 32 - 122 | 0 - 50 | 11 | 0.434 |
U8450005 | D7906-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 50 | 0.040 - 2.0 | 32 - 122 | 0 - 50 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.2 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450006 | D7908 | 7.5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 37 | 0.040 - 1.5 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
Q4530006 | D7913 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.5 | 0.295 |
Q4530005 | D7912 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.5 |
Sondas monoelemento para medir la corrosión
Para usar con los medidores 38DL PLUS y 45MG
* Opción de software para óxido/magnetita disponible solamente para el medidor 38DL PLUS.
**La opción E110-SP no está disponible para el medidor 45MG.
†Adaptador requerido para E110 (N.º de pieza 1/2XA/E110).
N.º de pieza de sonda | N.º de pieza | Frec. | Diámetro de la punta | Tipo de sonda | Conector | Alcance en acero | Rango de temperatura | ||||
MHz | pulg. | mm | Tipo | Área | pulg. | mm | °F | °C |
V260-SM | U8411019 | 15 | 0,080 | 2 | Sonopen® | Microdot® | Recta | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | De 32 a 122 | De 0 a 50 |
V260-RM | U8411018 | 15 | 0,080 | 2 | Sonopen | Microdot | Ángulo de 90° | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | De 32 a 122 | De 0 a 50 |
V260-45 | U8411017 | 15 | 0,080 | 2 | Sonopen | Microdot | Ángulo de 45° | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | De 32 a 122 | De 0 a 50 |
M2017* | U8415002 | 20 | 0,250 | 6,35 | Magnetita u óxido interno | Microdot | Ángulo de 90° | Acero: 0.020 - 0.50 Óxido: 0.010 - 0.050 | Acero: 0.5 - 12 Óxido: 0.25 - 1.25 | De 32 a 122 | De 0 a 50 |
M2091* | U8415018 | 20 | 0,250 | 6,35 | Onda transversal en línea de retardo reemplazable | Microdot | Ángulo de 90° | Acero: 0.020 - 0.50 Óxido: 0.006 - 0.050 | Acero: 0.5 - 12 Óxido: 0.150 - 1.25 | De 32 a 122 | De 0 a 50 |
E110-SB†** | U8471001 | - | 1,25 | 28,5 | EMAT | BNC | Recta | 0.080 - 5 | 2.0 - 125 | De 32 a 176 | De 0 a 80 |
Cables duales para medidores
Número de pieza del cable | Código de pieza | Para usar con | Longitud | Tipo de cable | Tipo de enchufe | |
. | . | . | pies | metros | ||
LCMD-316-5B | U8800353 | D790-SM | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
RLCMD-316-5B | U8800367 | D790-SM | 5,0 | 1,5 | Estándar | Ángulo de 90° |
LCMD-178-5B SSA | U8800352 | D790-SM | 5,0 | 1,5 | Reforzado con blindaje | Recto |
RLCMD-178-5B SSA | U8800366 | D790-SM | 5,0 | 1,5 | Reforzado | Ángulo de 90° |
LCLD-316-5G | U8800330 | D790-RL | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCLD-316-5H | U8800331 | D790-SL | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCMD-316-5C | U8800354 | D791-RM | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCMD-316-5D | U8800355 | D797-SM | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCMD-316-5J | U8800357 | D798-SM | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCMD-316-5L | U8800358 | D7906-SM | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCLPD-78-5 | U8800332 | MTD705 | 5,0 | 1,5 | Estándar | Recta |
LCM-74-4 | U8800348 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4,0 | 1,2 | Estándar | - |
LCM-188-4 SSA | U8800342 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4,0 | 1,2 | Reforzado | - |
LCB-74-4 | U8800320 | E110-SB | 4,0 | 1,2 | Estándar | - |
Gracias por sus comentarios
Nuestro equipo le responderá lo antes posible.
Mientras tanto, le invitamos a visitar nuestro sitio web.