Selección de la sonda MFL basada en el tamaño del tubo
Guía para la selección de sondas MFL de alta saturación (modelo TFB) destinadas a tamaños comunes de tubos de acero al carbono
Advertencia: Si sus tubos presentan suciedad, es posible que necesite una sonda más pequeña para la inspección. Evident no se hace responsable si usted selecciona una sonda que no es compatible con su aplicación. Si necesita ayuda, póngase en contacto con un representante de Evident.
Ejemplo: Para un tubo de una pulgada con un espesor de pared de 2,41 mm, la sonda necesaria sería TFB-187-N20. Esta sonda posee un diámetro total de 19,4 mm y mitades de anillos de acero templado intercambiables.
D. I de la sonda mm (pulg.)
Dimensiones del tubo | 12.0 (0.472) | 13.2 (0.520) | 16.1 (0.634) | 17.0 (0.669) | 17.9 (0.705) | 18.7 (0.736) | 19.8 (0.780) | 22.9 (0.902) | 24.2 (0.953) | 28.3 (1.114) | 29.6 (1.165) |
D. E. (mm) | BWG | PESO (mm) | Diámetro total (incluido el sistema de desgaste) - mm (pulg.) |
De 12,5 a 12,8 (de 0,49 a 0,50) | De 13,7 a 14,0 (de 0,54 a 0,55) | De 16,6 a 16,9 (de 0,65 a 0,66) | 18 (0.71) | 18,7 (0.73) | 19,4 (0.77) | 20,5 (0.81) | 23,8 (0.94) | 25,1 (0.99) | 29,2 (1.15) | 30,5 (1.20) |
16 | 1.65 (0.065) | | ● | | | | | | | | | |
14 | 2.11 (0.083) | | ● | | | | | | | | | |
13 | 2.41 (0.095) | ● | Δ | | | | | | | | | |
12 | 2.77 (0.109) | ● | | | | | | | | | | |
25.4 (1.0) | 16 | 1.65 (0.065) | | | | | | | ● | | | | |
15 | 1.83 (0.072) | | | | | | | ● | | | | |
14 | 2.11 (0.083) | | | | | | ● | | | | | |
13 | 2.41 (0.095) | | | | | Δ | ● | | | | | |
12 | 2.77 (0.109) | | | | | ● | | | | | | |
11 | 3.05 (0.12) | | | | ● | | | | | | | |
10 | 3.40 (0.134) | | | Δ | ● | | | | | | | |
9 | 3.76 (0.148) | | | ● | | | | | | | | |
31.75 (1.25) | 13 | 2.41 (0.095) | | | | | | | | | ● | | |
12 | 2.77 (0.109) | | | | | | | | | ● | | |
11 | 3.05 (0.12) | | | | | | | | ● | | | |
10 | 3.40 (0.134) | | | | | | | | ● | | | |
38.1 (1.5) | 12 | 2.77 (0.109) | | | | | | | | | | | ● |
11 | 3.05 (0.12) | | | | | | | | | | | ● |
10 | 3.40 (0.134) | | | | | | | | | | ● | |
9 | 3.76 (0.148) | | | | | | | | | | ● | |
|
Sistema antidesgaste | Perlas de carburo (fijas) | Mitades de anillos de acero templado (intercambiables) |
● Este es el tamaño de sonda recomendado.
Δ Este tamaño puede ser usado si no tiene el tamaño recomendado.