Ventajas
- Zonas muertas más pequeñas a ambos extremos (1,5 mm entre el centro del primer o último elemento y el borde de la carcasa)
- Idóneo para inspecciones por canal en materiales compuestos
- Se usa para las inspecciones C-scan de materiales compuestos (delaminación, desprendimiento y porosidad)
Especificaciones y dimensiones de las sondas
N.º de pieza | N.º de referencia | Frecuencia (MHz) | Cantidad de elementos | Paso [Pitch] (mm) | Apertura activa (mm) | Elevación (mm) | Dimensiones externas en mm (pulg.) Longitud | Ancho | Altura |
---|
3,5L64-NW1 | U8330148 | 3,5 | 64 | 1,0 | 64,0 | 7,0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
5L64-NW1 | U8330134 | 5,0 | 64 | 1,0 | 64,0 | 7,0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
3.5L24-NW2 | U8330965 | 3,5 | 24 | 1,0 | 24,0 | 7,0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
5L24-NW2 | U8330155 | 5,0 | 24 | 1,0 | 24,0 | 7,0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
3.5L128-NW3 | U8330695 | 3,5 | 128 | 1,0 | 128,0 | 7,0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
5L128-NW3 | U8330647 | 5,0 | 128 | 1,0 | 128,0 | 7,0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
Estas sondas son suministradas con un conector OmniScan® y un cable de 2,5 m (8,2 pies). También, pueden ser adaptadas a otros conectores y longitudes de cable específicos.