Sondas de rosca miniatura
Dimensiones de la sonda (en pulgadas)
Tipo de carcasa (estructura) | (A) | (B) | (C) | Hilo de rosca |
ST1 | 0,44 | 0,55 | 0,22 | De 3/8 a 32 |
ST2 | 0,71 | 0,685 | 0,257 | De 11/16 a 24 |
Frequency | Nominal Element Size | CENTRASCAN | VIDEOSCAN |
---|
(MHz) | in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. |
2.25 | 0.25 | 6 | C542-SM/U8435019 | - |
2.25 | 0.375 | 10 | C566-SM/U8435030 | - |
2.25 | 0.5 | 13 | C540-SM/U8435017 | - |
5 | 0.125 | 3 | C567-SM/U8435031 | - |
5 | 0.25 | 6 | C543-SM/U8435020 | - |
5 | 0.375 | 10 | C568-SM/U8435032 | - |
5 | 0.5 | 13 | C541-SM/U8435018 | - |
10 | 0.125 | 3 | C563-SM/U8435028 | - |
10 | 0.25 | 6 | C544-SM/U8435021 | - |
15 | 0.125 | 3 | - | V564-SM/U8474029 |
Suelas (zapatas) de rosca miniatura TOFD

ST1 Wedge Type | ST2 Wedge Type | Refracted Longitudinal Angle (°) | Wedge Options |
---|
ST1-45L | ST2-45L | 45 | Standard |
ST1-45L-IHC | ST2-45L-IHC | 45 | Irrigated* |
ST1-60L | ST2-60L | 60 | Standard |
ST1-60L-IHC | ST2-60L-IHC | 60 | Irrigated* |
ST1-70L | ST2-70L | 70 | Standard |
ST1-70L-IHC | ST2-70L-IHC | 70 | Irrigated* |