Soluciones END / Transductores de ultrasonido convencional
Transductores con Protección Frontal
Son sondas monoelemento de contacto por onda longitudinal que pueden ser usadas con líneas de retardo, membranas o cubiertas protectoras antidesgaste.

Ventajas:
- Proporciona versatilidad al ofrecer una línea de retardo extraíble, una tapa protectora contra el desgaste y una membrana protectora.
- Cuando el transductor se utiliza solo (sin ninguna de las opciones), la superficie de desgaste de epoxi proporciona una buena adaptación de impedancia acústica a plásticos, muchos compuestos y otros materiales de baja impedancia.
- Los estuches están roscados para una fácil conexión a la línea de retardo, membrana protectora y opciones de tapa de desgaste.
Aplicaciones:
- Detección de fallas mediante haz recto
- Medición de espesor
- Inspecciones de alta temperatura
- Inspección de placas, palanquillas, barras y piezas forjadas
Nominal Element Size | (A) | (B) | (C) |
1.50 | 1.53 | 1.75 | 2.25 |
1.125 | 1.53 | 1.38 | 1.81 |
1.00 | 1.53 | 1.25 | 1.63 |
0.75 | 1.53 | 0.99 | 1.41 |
0.50 | 1.53 | 0.63 | 1.19 |

- Las fundas Comfort Fit están diseñadas para sujetarse fácilmente y proporcionar un agarre firme incluso con guantes.
- Conector estándar: BNC en ángulo recto (RB); puede estar disponible en BNC recto (SB).
- Las opciones de línea de retardo, membrana protectora y tapa de desgaste se venden por separado del transductor.
Frequency (MHZ) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN |
in. | mm | Num. Item / parte | Num. Item / parte | Num. Item / parte |
0.5 | 1 | A601S-RB U8440001 | V601-RB U8442001 | |
0.5 | 1.5 | V689-RB U8442029 | ||
1 | 0.5 | A603S-RB U8440005 | C603-RB U8441002 | V603-RB U8442005 |
1 | 0.75 | V614-RB U8442021 | ||
1 | 1 | A602S-RB U8440003 | C602-RB U8441001 | V602-RB U8442003 |
2.25 | 0.5 | A606S-RB U8440011 | C606-RB U8441004 | V606-RB U8442011 |
2.25 | 0.75 | A605S-RB U8440009 | V605-RB U8442009 | |
2.25 | 1 | A604S-RB U8440007 | C604-RB U8441003 | V604-RB U8442007 |
2.25 | 1.5 | V695-RB U8442037 | ||
3.5 | 0.5 | A682S-RB U8440027 | V682-RB U8442027 | |
3.5 | 0.75 | A681S-RB U8440025 | ||
3.5 | 1 | A680S-RB U8440023 | V680-RB U8442023 | |
5 | 0.5 | A609S-RB U8440017 | C609-RB U8441006 | V609-RB U8442017 |
5 | 0.75 | A608S-RB U8440015 | V608-RB U8442015 | |
5 | 1 | A607S-RB U8440013 | V607-RB U8442013 | |
10 | 0.5 | A611S-RB U8440019 | V611-RB U8442019 |
- Permite el contacto intermitente con superficies calientes*
- Mejora la resolución cerca de la superficie
- El contorneado de las líneas de retardo proporciona un mejor acoplamiento en superficies curvas
- Las líneas de retardo de temperatura cálida (WTD) se pueden utilizar para aplicaciones a temperatura ambiente
Nominal Element Size | Delay Line Retaining Ring | 350°F max. (175°C) | 500°F max. (260°C) | 900°F max. (480°C) |
inches | mm |
1.00 | DRN-3 | WTD-3-x | HTD-3-x | VHTD-3-x |
0.75 | DRN-4 | WTD-4-x | HTD-4-x | VHTD-4-x |
0.50 | DRN-5 | WTD-5-x | HTD-5-x | VHTD-5-x |
X = longitudes estándar de línea de retardo, disponibles en 13 mm (1/2"), 25 mm (1") y 38 mm (1-1/2"). Especifique al realizar el pedido.
Nota: Para las líneas de retardo mencionadas anteriormente, se puede utilizar una velocidad de onda longitudinal del material a temperatura ambiente de 0,100 pulg./µs ±0,005 pulg./µs como aproximación para los cálculos básicos. Este valor no debe utilizarse para cálculos de diseño de ingeniería.
- Mejora el acoplamiento en superficies rugosas o irregulares.
- Acoplamiento en seco para superficies lisas y limpias.
Nominal Element Size | Membranes Only* | Membrane Retaining Ring | Kits |
inches | mm | pkg of 12 | pkg of 60 |
1.50 | PM-1-12 | MRN-1 | PMK-1 |
1.125 | PM-2-12 | MRN-2 | PMK-2 |
1.00 | PM-3-12 | MRN-3 | PMK-3 |
0.75 | PM-4-12 | MRN-4 | PMK-4 |
0.50 | PM-5-12 | MRN-5 | PMK-5 |
† El kit incluye 12 membranas, 1 anillo y acoplador C-2.
• La tapa de desgaste de nailon proporciona una solución económica en aplicaciones que requieren escanear o fregar superficies rugosas.
Nominal Element Size | Protective |
---|
inches | mm |
1.50 | 38 | NWC-1 |
1.125 | 29 | NWC-2 |
1.00 | 25 | NWC-3 |
0.75 | 19 | NWC-4 |
0.50 | 13 | NWC-5 |