Soluciones END / Transductores de ultrasonido convencional
Sondas y zapatas de haz angular
Las sondas y suelas (zapatas) de haz angular miniatura son usadas principalmente para inspeccionar la integridad de las soldaduras. Su diseño permite escanear fácilmente las soldaduras de un lado a otro y proporciona una corta distancia de enfoque. Las sondas de haz angular son sondas monoelemento usadas con una zapata (suela) para introducir una onda transversal refractada u onda longitudinal en la pieza bajo ensayo.
Ventajas:
- Suelas (zapatas) Accupath dotadas de una configuración de tres materiales para mejorar las características de señal a ruido a la vez que proporciona una excelente resistencia al desgaste.
- Suelas (zapatas) para altas temperaturas dedicadas a la inspección de materiales calientes en servicio.
- Suelas (zapatas) personalizables para determinar ángulos refractados fuera de estándar.
- Disponibles en diseños integrales o intercambiables.
- Contorno disponible.
- Las suelas (zapatas) y las configuraciones integrales están disponibles con ángulos refractados estandarizados y en aluminio.


Aplicaciones:
- Capacidad de detección y dimensionamiento para defectos.
- Trabaja con sondas de difracción de tiempo de vuelo (TOFD).
- Permite la inspección en tuberías, tubos, piezas forjadas, piezas fundidas, así como en componentes mecanizados y estructurales en busca de defectos o grietas en soldaduras.
Transductores miniatura atornillables
- Caja de acero inoxidable 303 con diseño atornillado.
- Los transductores están codificados por colores según la frecuencia.
- Compatible con cuñas de onda superficial, de aproximación corta, Accupath y de alta temperatura.


Dimensiones de los transductores (en pulgadas)
Tamaño del elemento | (A) | (B) | (C) | Paso de rosca |
0.50 | 0.71 | 0.685 | 0.257 | 11/16 - 24 |
0.375 | 0.58 | 0.65 | 0.257 | 9/16 - 24 |
0.25 | 0.44 | 0.55 | 0.22 | 3/8 - 32 |
Suelas (zapatas) Accupath
- Poco espacio ocupado por la suela (zapata)
- Diseño de base ojival que permite la rotación de la sonda incluso cuando la punta toca la corona de una soldadura.
- Diseño de suela (zapata) especial para usar con sonda de 10 MHz

Dimensiones de la suela (zapata) de onda superficial y Accupath* (roscas miniatura) |
---|
Se adapta al tamaño nominal del elemento (en pulgadas) |
- | 0,5 | 0,375 | 0,25 |
- |
|
|
|
30° | 0,72 | 1,22 | 0,77 | 0,54 | 0,62 | 1,03 | 1,03 | 0,42 | 0,49 | 0,66 | 0,45 | 0,23 |
45° | 0,70 | 1,03 | 0,73 | 0,38 | 0,60 | 0,85 | 0,61 | 0,32 | 0,43 | 0,61 | 0,43 | 0,235 |
60° | 0,74 | 1,19 | 0,73 | 0,45 | 0,67 | 1,00 | 0,61 | 0,367 | 0,48 | 0,71 | 0,43 | 0,268 |
70° | 0,79 | 1,34 | 0,73 | 0,50 | 0,69 | 1,12 | 0,61 | 0,406 | 0,50 | 0,81 | 0,43 | 0,305 |
90° | 1,25 | 1,84 | 0,77 | - | 1,00 | 1,48 | 1,48 | - | 0,83 | 1,13 | 0,45 | - |
Suelas (zapatas) con roscas miniatura para sondas de 10 MHz
Dimensión del elemento nominal | N.º de pieza de la suela (zapata) |
---|
pulg. | mm | Accupath* | Onda superficial a 90° |
0,50 | 13 | ABWM-5ST-X° | ABWML-5ST-90° |
0,375 | 10 | ABWM-7ST-X° | ABWML-7ST-90° |
0,25 | 6 | ABWM-4ST-X° | ABWML-4ST-90° |
\*Las suelas (zapatas) Accupath están disponibles en ángulos estandarizados de onda transversal refractada de 30 °, 45 °, 60 ° y 70 °, en acero, a 10 MHz.
Suelas (zapatas) de corto alcance
- Ocupación más pequeña de espacio
- Distancia de corto alcance que permite una inspección cercana a la corona de la soldadura.

Dimensiones de la suela (zapata) de corto alcance (roscas miniatura) |
---|
Se adapta al tamaño nominal del elemento (en pulgadas) |
- | 0,5 | 0,375 | 0,25 |
- |
|
|
|
45° | 0,70 | 1,03 | 0,73 | 0,38 | 0,60 | 0,85 | 0,61 | 0,32 | 0,43 | 0,61 | 0,43 | 0,235 |
60° | 0,74 | 1,19 | 0,73 | 0,45 | 0,67 | 1,00 | 0,61 | 0,367 | 0,48 | 0,71 | 0,43 | 0,268 |
70° | 0,79 | 1,34 | 0,73 | 0,50 | 0,69 | 1,12 | 0,61 | 0,406 | 0,50 | 0,81 | 0,43 | 0,305 |
Configurador de suela (zapata)
Configurador de sondas (transductores)
En el siguiente configurador de suelas (zapatas) se presentan solo las suelas (zapatas) de corto alcance con rosca miniatura de 1 a 5 MHz, suelas (zapatas) Accupath, suelas (zapatas) para altas temperaturas y muy altas temperaturas, como también las suelas (zapatas) de onda superficial.
*Las suelas (zapatas) están disponibles en ángulos estandarizados de onda transversal refractada de 30 °, 45 °, 60 ° y 70 °, en acero, a 5,0 MHz.
Item Number | Part Code | Frquency Range | Nominal Element Size | Angle (°) | Series | Temperature Range °F |
---|
- | - | - | mm | inches | - | - | - | |
U8700023 | ABWHT-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700024 | ABWHT-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700025 | ABWHT-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700030 | ABWHT-5T-30 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700031 | ABWHT-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700032 | ABWHT-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700033 | ABWHT-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700034 | ABWHT-7T-30 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700035 | ABWHT-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700036 | ABWHT-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700037 | ABWHT-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | High Temperature | 500 | 260 |
U8700067 | ABWM-4T-30 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 30° | Accupath | - | - |
U8700069 | ABWM-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Accupath | - | - |
U8700070 | ABWM-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Accupath | - | - |
U8700071 | ABWM-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Accupath | - | - |
U8700100 | ABWM-5T-30 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | Accupath | - | - |
U8700102 | ABWM-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Accupath | - | - |
U8700103 | ABWM-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Accupath | - | - |
U8700104 | ABWM-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Accupath | - | - |
U8700115 | ABWM-7T-30 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | Accupath | - | - |
U8700117 | ABWM-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Accupath | - | - |
U8700118 | ABWM-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Accupath | - | - |
U8700119 | ABWM-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Accupath | - | - |
U8700125 | ABWML-4T-90 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 90° | Surface Wave | - | - |
U8700132 | ABWML-5T-90 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 90° | Surface Wave | - | - |
U8700136 | ABWML-7T-90 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 90° | Surface Wave | - | - |
U8700210 | ABWVHT-4T-30 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700211 | ABWVHT-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700212 | ABWVHT-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700213 | ABWVHT-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700219 | ABWVHT-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700220 | ABWVHT-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700221 | ABWVHT-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700222 | ABWVHT-7T-30 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700223 | ABWVHT-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700224 | ABWVHT-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700225 | ABWVHT-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700405 | ABSA-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Short Approach | - | - |
U8700408 | ABSA-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Short Approach | - | - |
U8700410 | ABSA-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Short Approach | - | - |
U8700412 | ABSA-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Short Approach | - | - |
U8700414 | ABSA-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Short Approach | - | - |
U8700416 | ABSA-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Short Approach | - | - |
U8700418 | ABSA-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Short Approach | - | - |
U8700420 | ABSA-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Short Approach | - | - |
U8700422 | ABSA-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Short Approach | - | - |
Cuñas contorneadas
- Mejora el acoplamiento en superficies curvas.
- Al realizar el pedido, especifique el tipo de cuña, la orientación y el diámetro del contorno.
- Ejemplo de pieza: ABWM-4T-45-COD-1.25IN

AID (Diámetro interior axial)

CID (diámetro interior circunferencial)

AOD (diámetro exterior axial)

COD (diámetro exterior circunferencial)
Ventajas
- El gran tamaño del elemento permite la inspección de componentes más gruesos y proporciona un amplio índice de escaneo.
- Transductores disponibles en las series Accuscan-S, Centrascan y Videoscan.
- Cuñas disponibles para Accupath y alta temperatura.
- Los receptáculos roscados de latón garantizan un anclaje firme del transductor a la cuña.
- Disponible en frecuencias de hasta 0,5 MHz y 1,0 MHz.
- Tornillos cautivos incluidos con el transductor.
