Soluciones END / Sondas de Corrientes Eddy
Sondas para superficies de tipo lápiz optico
Las sondas para superficies de tipo lápiz/lapicero óptico están equipadas con un collar ajustable que ayuda a alcanzar el ángulo óptimo para la inspección y asegura una mayor estabilidad. Pertenecientes a la familia de sondas desmontables de eje curvo para superficies de acero inoxidable, estas sondas de lápiz/lapicero óptico cuentan con bobinas pequeñas y una carcasa de diámetro pequeño construida para frecuencias más altas. Suelen usarse para detectar grietas por rotura en superficies.
Ventajas
- Excelente para la detección de pequeños defectos.
- Buena estabilidad en superficies planas.
- Disponible con la tecnología Powerlink.
- Amplia selección de rangos de frecuencia.
- Amplia variedad de configuraciones de bobinas disponibles.
Aplicaciones
- Inspección a través de la pintura en remaches de aeronaves.
- Inspección de la estructura, unidad y motor de la aeronave.
- Detección a través de la pintura en fisuras por corrosión bajo tensión en acero inoxidable y acero al carbono.
- Inspección de grietas superficiales de equipos de fabricación y transporte.
Sondas de configuración de reflexión
Se les conoce también como sondas de emisión-recepción o control-captura.
- Adecuadas para detectar pequeños defectos, como grietas por fatiga.
- Generan menos deriva que las sondas de configuración puente.
- Sensibilidad unidireccional.
- Soportan variaciones de temperatura.
- Las bobinas de emisión-recepción pueden ser optimizadas por separado para su propósito previsto.
- Rango de frecuencia más amplio, ya que no es necesario equilibrar las bobinas del controlador con las bobinas captadoras.
Las sondas de configuración diferencial de reflexión de Evident proporcionan una señal limpia (sin ruido) y fuerte tal como se muestra.

Tipo | Bobina | Frecuencia | Blindaje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 500 kHz a 3 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213423 | U8623173 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 3 MHz a 6 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213424 | U8623174 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 500 kHz a 3 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213425 | U8623175 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 3 MHz a 6 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213426 | U8623176 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 500 kHz a 3 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222163 | U8626025 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 500 kHz a 3 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222430 | U8629773 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial de reflexión | De 3 MHz a 6 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222432 | U8614281 | 9122083 | U8800073 |
Sondas de configuración absoluta puente
- Las bobinas de referencia internas garantizan la mejor correspondencia con la bobina de ensayo cuando se usa un conector Triax (Fischer™*) o Powerlink.
- Bobina con blindaje para una mayor resolución.
- Detección de grietas en todas las direcciones.
- Tipo de sonda de uso común en todo el mundo.
- Opción rentable.
Las sondas de configuración absoluta puente de Evident generan una señal limpia (sin ruido) y fuerte tal y como se muestra.
* Todas las marcas son marcas de comercio o marcas registradas de sus respectivos propietarios o terceras partes.

Tipo | Bobina | Frecuencia | Blindaje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 100 kHz a 500 kHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213402 | U8623152 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 500 kHz a 1 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213403 | U8623153 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 1 MHz a 2 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213404 | U8623154 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 2 MHz a 4 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213405 | U8623155 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 4 MHz a 6 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213406 | U8623156 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 100 kHz a 500 kHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213408 | U8623158 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 1 MHz a 2 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213409 | U8623159 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 2 MHz a 4 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213410 | U8623160 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 4 MHz a 6 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213411 | U8623161 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 500 kHz a 1 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222162 | U8626024 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 100 kHz a 500 kHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222180 | U8626027 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 1 MHz a 2 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222181 | U8626028 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 100 kHz a 500 kHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222412 | U8626110 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 500 kHz a 1 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222413 | U8629440 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 1 MHz a 2 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222414 | U8629139 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 2 MHz a 4 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222415 | U8623305 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 4 MHz a 6 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222417 | U8616124 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta puente | De 4 MHz a 6 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222418 | U8626035 | 9122083 | U8800073 |
Sonda de configuración de reflexión
Se les conoce también como sondas de emisión-recepción o control-captura.
- Proporcionan una respuesta similar a la sonda de configuración absoluta puente.
- Disponibles con las bobinas de control y captura apiladas o concéntricas.
- Permiten la detección de grietas en todas las direcciones.
- Soportan variaciones de temperatura.
- Operan en un amplio rango de frecuencias.
Las sondas de configuración absoluta de reflexión de Evident proporcionan una señal sin ruidos y fuerte tal como se muestra.

Tipo | Bobina | Frecuencia | Blindaje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 100 kHz a 1 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213417 | U8623167 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 1 MHz a 3 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213418 | U8623168 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 100 kHz a 1 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213420 | U8623170 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 1 MHz a 3 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213421 | U8623171 | SPO-6687 | U8800538 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 100 kHz a 1 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222188 | U8626033 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 100 kHz a 1 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222421 | U8629500 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración absoluta de reflexión | De 1 MHz a 3 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222423 | U8626037 | 9122083 | U8800073 |
Sonda de configuración diferencial puente
- Adecuadas para detectar pequeños defectos, como grietas por fatiga.
- Sensibilidad unidireccional.
Las sondas de configuración diferencial puente de Evident generan una señal limpia (sin ruido) y fuerte tal y como se muestra.

Tipo | Bobina | Frecuencia | Blindaje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 500 kHz a 2 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213015 | U8623150 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 500 kHz a 2 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213412 | U8623162 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 2 MHz a 4 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213413 | U8623163 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 4 MHz a 6 MHz | Sin blindaje | Triax Fisher | 9213414 | U8623164 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 2 MHz a 4 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213415,00 | U8623165 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 4 MHz a 6 MHz | Con blindaje | Triax Fisher | 9213416 | U8623166 | 9122244 | U8800091 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 500 kHz a 2 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222184,00 | U8626029 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 2 MHz a 4 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222185 | U8626030 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 4 MHz a 6 MHz | Con blindaje | Powerlink™ | 9222186 | U8626031 | 9122083 | U8800073 |
Lápiz (Tb. lapicero) óptico | Configuración diferencial puente | De 500 kHz a 2 MHz | Sin blindaje | Powerlink™ | 9222426 | U8629771 | 9122083 | U8800073 |